Item | Nominal Parameter | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Model | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nominal Capacity | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nominal Voltage | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Resistance | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Charging Voltage | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Discharging Voltage | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Standard Charging Current | 120mA | 0.2C5mA, About 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. Max Charging Current | 600mA | 1.0C5mA, About 1.5H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. Standard Disharging Current | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. Max Discharging Current | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. Cycle Life | 500 | ≥80% of Nominal Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. Operating Temperature |
Charge | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Discharge | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Storage | Less than 3 months | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
More than 3 month | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Energy | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Dimension | Cell | 7.0mm(T)*25mm(W)*35mm(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Battery-With PCM | 7.1mm(T)*25mm(W)*37.5mm(L) |
Alice
Xiamen Maigao global e-commerce Co., Ltd